






世界 (world) 盃 (cup) 十 (10) 六 (6) 強 (power)
Simplified, 世界杯十六强
| 26 June – Port Elizabeth | |||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||
| 2 July – Johannesburg | |||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 1 (4) | ||||||||||||
| 26 June – Rustenburg | |||||||||||||
| | 1 (2) | ||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| 6 July – Cape Town | |||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||
| 28 June – Durban | |||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||
| 2 July – Port Elizabeth | |||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||
| 28 June – Johannesburg | |||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||
| 11 July – Johannesburg | |||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 27 June – Johannesburg | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||
| 3 July – Cape Town | |||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||
| 27 June – Bloemfontein | |||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||
| 7 July – Durban | |||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||
| 29 June – Pretoria | |||||||||||||
| | 1 | Third place | |||||||||||
| | 0 (5) | ||||||||||||
| 3 July – Johannesburg | 10 July – Port Elizabeth | ||||||||||||
| | 0 (3) | ||||||||||||
| | 0 | | |||||||||||
| 29 June – Cape Town | |||||||||||||
| | 1 | | |||||||||||
| | 1 | ||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||
(2010 FIFA World Cup, Wikipedia)
0 comments:
Post a Comment